Le site est exclusivement réservé aux professionnels. Créez votre compte dès maintenant !
Vous pouvez aussi nous envoyer un message et prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers.Envoyez-nous un message Pour un RDV téléphonique
Sunport S-FLEX 375W Flexible Mono PERC
Spécifications
Puissance | |
---|---|
Puissance panneau (Wc) | 375 |
Sans catégorie | |
---|---|
Marques Panneaux | SUNPORT |
Type de panneau | Mono-facial, Flexible |
Technologies | PERC |
Rendement (%) | 21,2 |
Longueur des câbles (mm) | 300 |
Garantie (A) | 12-25 |
Connecteur | MC4 Tonglin, MC4 |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 42,8 |
Couleur face arrière | Blanc |
Nombre de cellules | 126 |
Maximum Power Voltage-VMP (V) | 35,3 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 11,23 |
Maximum Power Current-IMP (A) | 10,62 |
Esthétiques | Monocristallin |
Power Tolerance (W) | 0~+5 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.