Le site est exclusivement réservé aux professionnels. Créez votre compte dès maintenant !
Vous pouvez aussi nous envoyer un message et prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers.Envoyez-nous un message Pour un RDV téléphonique
Jolywood Niwa Black JW-HT108N 420W
Spécifications
Puissance | |
---|---|
Puissance panneau (Wc) | 420 |
Sans catégorie | |
---|---|
Marques Panneaux | JOLLYWOOD |
Type de panneau | Mono-facial |
Technologies | TOPCon |
Rendement (%) | 21,51 |
Longueur des câbles (mm) | 300 |
Garantie (A) | 25-30 |
Connecteur | MC4 JWC2 (Jolywood) |
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 37,9 |
Couleur face arrière | Noir |
Certisolis bas carbone | Non |
Nombre de cellules | 108 |
Maximum Power Voltage-VMP (V) | 31,7 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 13,98 |
Maximum Power Current-IMP (A) | 13,17 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.